Cottura al vapore con micro-onde

Cottura a vapore con il forno a microonde
Una delle più interessanti tecniche per cucinare con il microonde è la cottura a vapore. Questo metodo, che ha la capacità di mantenere intatte le proprietà nutritive degli alimenti, trova nel microonde il partner ideale. Al contrario della bollitura, che tende a disperdere vitamine e minerali nell’acqua di cottura, il vapore mantiene queste sostanze preziose all’interno degli alimenti. Se a questo aggiungi la rapidità con cui un microonde può cuocere gli alimenti, ottieni una combinazione vincente. Infatti, grazie alla sua capacità di agire direttamente sulle molecole del cibo, il microonde rende la cottura a vapore non solo efficiente ma anche estremamente veloce.
Innanzitutto, è importante avere i contenitori appositi, dotati di coperchi ermetici e di una griglia interna che permette al vapore di circolare liberamente attorno al cibo.
L’acqua gioca un ruolo cruciale. Anche se il microonde è in grado di generare vapore dagli alimenti stessi, aggiungere un po’ d’acqua nel fondo del contenitore può aiutare a produrre un vapore costante e abbondante. La distribuzione degli alimenti nel contenitore è un altro aspetto da considerare: per garantire una cottura uniforme, è meglio disporre il cibo in uno strato sottile e, se si tratta di grandi quantità, mescolare a metà cottura.
I tempi di cottura nella cottura al vapore variano a seconda della potenza del microonde e del tipo di alimento.
Di seguito i dati provvisori che verranno aggiornati dopo una fare di sperimentazione
Tabella ricavata dal manuale della vaporiera per microonde con una stima dei tempi di cottura nell’ ipotesi di una potenza del microonde di 600W. Seguire comunque i tempi riportati nelle ricette
Alimento | Peso | Tempo |
Aspargi | 400 g. | 16 min. |
Broccoli | 500 g. | 16 min. |
Carciofi | 800 g. | 28 min. |
Carote affettate | 1000 g. | 24 min |
Cavoli bruxelles | 500 g. | 10-20 min |
Cavolfiori freschi | 900 g. | 20 min |
Cipolle | 1000 g. | 20 min |
Fagioli freschi | 400 g. | 16 min. |
Finocchio | 800 g. | 15 min |
Funghi | 500 g, | 12 min |
Melanzane | 2 pezzi( 1 kg) | 20 min |
Patate a dadini | 1000 g. | 22 min |
Peperoni | 600 g. | 15 min |
Piselli-Carote-Patate | 600 g. | 20 min |
Spinaci Freschi | 500 g. | 8 min. |
Zucchine | 600 g. | 15 min. |
Agnello ( filetti ) | 400 g. | 20 min. |
Gamberi | 500 g. | 15 min |
Filetti pesce | 500 g. | 10 min. |
Salmone | 400 g. | 11 min. |
Petto di pollo a fette | 400 g. | 8 min |
Tabella di riferimento alternativa
Tipo di Verdura | Peso (g) | Potenza (W) | Tempo di Cottura (min) |
---|---|---|---|
Broccoli | 500 | 600 | 9 |
Carote | 500 | 600 | 8 |
Cavolfiore | 500 | 600 | 10 |
Zucchine | 500 | 600 | 8.5 |
Asparagi | 500 | 600 | 9 |
Patate | 500 | 600 | 11 |
Piselli | 500 | 600 | 8 |
Sedano | 500 | 600 | 7 |
Fagiolini | 500 | 600 | 8.5 |
Spinaci | 500 | 600 | 7 |
Pomodori | 500 | 600 | 8 |
Peperoni | 500 | 600 | 9 |
Cetrioli | 500 | 600 | 8 |
Mais | 500 | 600 | 8.5 |
Barbabietole | 500 | 600 | 10 |
Cavoletti di Bruxelles | 500 | 600 | 9 |
Funghi | 500 | 600 | 8.5 |
Melanzane | 500 | 600 | 9 |
Radicchio | 500 | 600 | 8 |
Tipo di Alimento | Peso (g) | Potenza (W) | Tempo di Cottura (min) |
---|---|---|---|
Petti di Pollo | 500 | 600 | 12 |
Agnello | 500 | 600 | 10 |
Filetti di Salmone | 500 | 600 | 8 |
Gamberi | 500 | 600 | 6 |
Con una potenza di 600 W e una quantità di 500 grammi, le verdure richiederanno un po’ più di tempo per cuocere rispetto alla potenza superiore. Assicurati di monitorare la cottura e adattarla in base alle preferenze personali e alla consistenza desiderata delle verdure. Buon appetito!